|   | 
		S15200        
		开孔率:40% | 
		  | 
		S15201 | 
	
	
		|   | 
		
		 
		    | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  
			
				
				
				
			
			
				| 材料(Materials) | 
				抗拉强度  (Max belt pull Kg/m) | 
				重量       (Belt weight Kg/m2) | 
			 
			
				| 聚
				乙烯(PE) | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 聚丙烯(PP) | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 聚甲醛(POM) | 
				  | 
				  | 
			 
		  | 
		  | 
		颜色(colour):   PE/自然色  PP/白色   POM/蓝
		绿色 | 
	
	
		| 输送特点:轻型输送,节距小可实现不同输送线间 | 
	
	
		|                     
		的平稳过渡。 | 
	
	
		| 主要应用(application):烘烤食品业输送,饮料瓶 | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		共通 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		
		  
			
				
			
			
				|   | 
				P | 
				T | 
				L | 
			 
			
				| mm | 
				15
			     | 
				8.7 
			     | 
				4.9  | 
			 
			
				| in | 
				
				0.59
			     | 
				0.34 | 
				0.18 | 
			 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
	
	
		|   | 
		齿轮(Sprocket 
		) | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  
			
				
			
			
				| 
				 齿轮编号  | 
				
				 齿数  | 
				节圆直径 | 
				外径 | 
				总厚 | 
				圆孔径 | 
				方孔 | 
			 
			
				|  Sprocket type    | 
				Nr.of teeth    | 
				 Pitch diameter | 
				 Outside diameter | 
				Hub width | 
				Bore | 
			 
			
				| E | 
				F | 
				A | 
				B | 
			 
			
				| mm | 
				mm | 
				mm | 
				mm | 
				mm | 
			 
			
				| S152CL-12Z
			     | 
				12  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				φ25 φ30 | 
				30×30 | 
			 
			
				| S152CL-16Z
			     | 
				16  | 
				  | 
				  77.7 | 
				  32 | 
				φ25 φ30 φ35 | 
				30×30 | 
			 
			
				| S152CL-24Z
			     | 
				24  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				φ25 φ30 φ35 φ40 | 
				30×30 40×40 | 
			 
			
				| S152CL-32Z
			     | 
				32  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				φ30 φ35 φ40 | 
				30×30 40×40 | 
			 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
 |  |  |  |  |  |