|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 Reference | 宽度width | 重量 weight | 背曲半径 Back R | 材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | inch | Kg/m | 1bs/ft | mm | inch | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 (直行) | 63.5 | 2 1/2 | 0.74 | 0.50 | 75 | 3 | POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843C (直行) | 82.6 | 3 1/4 | 0.85 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873ST(直行) | 88.9 | 3 1/2 | 0.89 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843T (转弯) | 101.6 | 4 | 0.95 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873T (转弯) | 114.3 | 4 1/2 | 1.03 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873D (转弯) | 152.4 | 6 | 1.25 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873L (转弯) | 190.5 | 7 1/2 | 1.47 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2873SD (转弯) | 190.5 | 7 1/2 | 1.47 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小提示 |
具体信息请联系客服或留言 电话:0086-21-66601731 E-mail:caien@caien.com.cn |
电话:0086-21*66601732
沪ICP备20024962号
地址:上海青浦区青赵公路6666号86419室
Email :caien@caien.com.cn |