带轮型号规格

主页 公司介绍 输送设备 塑钢链板 顶板链 设备配件

返回
同步带分类
型号规格
加绿布或衬背
同步带特殊加工
加挡块型式
带轮型号规格
同步带知识

T5带轮尺寸表
   
     
齿数 材质 基本尺寸 内孔尺寸 T5-010
(007 通用)
T5-015
dp do Fo Fi W1 W2 W1 W2
12 铝合金
19.10 18.25 24 12 10.5 5 16.5 24 21.5 29
14 22.28 21.45 28 17 13 6 16.5 24 21.5 29
15 23.87 23.05 28 17 13 6 16.5 24 21.5 29
16 25.46 24.60 32 20 16 6 16.5 24 21.5 29
18 28.65 27.80 32 20 16 6 16.5 26 21.5 31
20 31.83 31.00 39 25 20 6 16.5 26 21.5 31
22 35.01 34.25 39 25 20 7 16.5 26 21.5 31
24 38.20 37.40 45 31 25 7 16.5 26 21.5 31
25 39.79 39.00 45 31 25 7 16.5 26 21.5 31
26 41.38 40.60 48 36 30 7 16.5 26 21.5 31
28 44.56 43.75 48 36 30 7 16.5 26 21.5 31
30 47.75 46.95 55 41 35 7 16.5 28 21.5 33
32 50.93 50.10 55 41 35 9 16.5 28 21.5 33
36 57.30 56.45 61 46 40 9 16.5 28 21.5 33
40 63.66 62.85 70 56 45 9 16.5 28 21.5 33

T10带轮尺寸表

 

AF型

BF型  
   
齿数 材质 基本尺寸 内孔尺寸 T10-015 T10-025
dp do Fo Fi W1 W2 W1 W2
14
44.56 42.70 48 36 30 9 21.5 34 32 45
15 47.75 45.90 55 41 35 9 21.5 37 32 48
16 50.93 49.05 55 41 35 9 21.5 37 32 48
18 57.30 55.45 61 46 35 11 21.5 37 32 48
20 63.66 61.80 67 51 40 11 21.5 37 32 48
22 70.03 68.15 77 61 40 11 21.5 37 32 48
24 76.39 74.55 83 66 50 11 21.5 37 32 48
25 79.58 77.70 83 66 50 11 21.5 37 32 48
26 82.76 80.90 88 71 50 11 21.5 37 32 48
28 89.13 87.25 95 75 50 11 21.5 37 32 48
30 95.49 93.65 103 85 60 11 21.5 40 32 50

 

horizontal rule

此处是作者的信息。
版权所有(C) 1999  [上海采恩]。保留所有权利。
修订日期: 2013年07月31日

           

电话:0086-21*66601732  沪ICP备20024962号  地址:上海青浦区青赵公路6666号86419室  Email :caien@caien.com.cn