|  | 
      
       
        
        
          |  |  
          |  |  
          | 规格   Reference | 宽度width | 重量 weight | 背曲半径 Back R | 材质 |  
          | mm | inch | Kg/m | 1bs/ft | mm | inch | Material |  
          | 820-K750 | 190.5 | 7  1/2 | 2.59 | 1.74 | 75 | 3 | POM |  
          | 820-K1000 | 254.0 | 10 | 3.08 | 2.07 | 75 | 3 | POM |  
          | 820-K1200 | 304.8 | 12 | 3.35 | 2.25 | 75 | 3 | POM |  
          |  |  
          |  | 双铰链主动轮 
              
              
                | 齿数 | 节距直径 | 外径 | 毂宽 | 轴径 |  
                | 19 | 117.0 | 117 | 90 | 25,30,35,40 |  
                | 21 | 128.9 | 129 | 90 | 25,30,35,40 |  
                | 25 | 152.8 | 153 | 90 | 25,30,35,40 |    |  
          |  |  
          |  | 双铰链被动轮 
              
              
                | 齿数 | 外径 | 毂宽 | 轴径 |  
                | 19 | 131 | 146 | 25,30,35,40 |  
                | 25 | 155 | 146 | 25,30,35,40 |    |  |