|   | 
		S191系列 | 
		  | 
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		 
		   | 
		  | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		S19100        
		开孔率:10% | 
		  | 
		S19101  | 
	
		
		|   | 
		 | 
		  | 
		 | 
	
		
		|   | 
		S19103        
		开孔率:10% | 
		  | 
		S19104        
		开孔率:10% | 
	
		
		|   | 
		 | 
		  | 
		 | 
	
	
		|   | 
		
              | 
	
	
		|   | 
		
			
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| 材料(Materials) | 
				抗拉强度  (Max belt pull Kg/m) | 
				使用温度范围°C(Temperature range) | 
				重量       (Belt weight Kg/m2) | 
			 
			
				| 塑料穿销plastic rod | 
				不锈钢穿销  Steel rod | 
			 
			
				| S19100 | 
				S19101 | 
				S19100 | 
				S19101 | 
			 
			
				| 聚
				乙烯(PE) | 
				   
				2800 | 
				-40~40 | 
				 4.6 | 
				4.9 | 
				  
				12.1 | 
				12.4 | 
			 
			
				| 聚丙烯(PP) | 
				 5487
			     | 
				10~99
			     | 
				4.5 | 
				4.8 | 
				11.9 | 
				12.2 | 
			 
			
				| 聚甲醛(POM) | 
				 10989
			     | 
				10~93
			     | 
				6.4 | 
				6.8 | 
				13.7  | 
				14.2 | 
			 
		   | 
	
	
		|   | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		共通 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		
			
				
			
			
				|   | 
				P | 
				T | 
				L | 
			 
			
				| mm | 
				19.01 | 
				8.7 | 
				4.3 | 
			 
			
				| in | 
				0.75 | 
				0.34 | 
				0.17 | 
			 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		颜色(colour): PP/白色   POM/灰 咖啡色 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		输送特点:轻型输送,节距小可实现不同输送线间 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		                   
		的平稳过渡。 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		主要应用(application):食品输送,饮料瓶 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		齿轮(Sprocket 
		) | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
              | 
	
	
		|   | 
		
			
				
			
			
				| 
				 齿轮编号  | 
				
				 齿数  | 
				节圆直径 | 
				外径 | 
				总厚 | 
				圆孔 | 
				方孔 | 
			 
			
				|  Sprocket type    | 
				Nr.of teeth    | 
				 Pitch diameter | 
				 Outside diameter | 
				Hub width | 
				轴径
				Bore | 
			 
			
				| E | 
				F | 
				A | 
				B | 
			 
			
				| mm | 
				mm | 
				mm | 
				mm | 
				mm | 
			 
			
				| S191CL-10Z | 
				10 | 
				 62 | 
				 63 | 
				 24 | 
				φ25 φ30 | 
				  | 
			 
			
				| S191CL-24Z | 
				24 | 
				    
				147 | 
				    
				149 | 
				    
				40 | 
				φ25 φ30 φ35 φ40 | 
				40×40 
				50×50 | 
			 
			
				| S191CL-25Z | 
				25 | 
				 153 | 
				 156 | 
				 40 | 
				φ25
				φ30 φ35 φ40 | 
				40×40 
				50×50 | 
			 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  |